Planos semestrais ou anuais
DB Bronze | DB Silver | DB Gold | DB Platinum | |
---|---|---|---|---|
Atualização | Mensal | Mensal | Semanal | Semanal |
Base Full | ||||
CPF 3 primeiros dígitos + criptografado | ||||
API inclusa | API Bronze | API Bronze | API Silver | API Silver |
DB Bronze | |
---|---|
Atualização | Mensal |
Base Full | |
CPF 3 primeiros dígitos + criptografado | |
API inclusa | API Bronze |
DB Silver | |
---|---|
Atualização | Mensal |
Base Full | |
CPF 3 primeiros dígitos + criptografado | |
API inclusa | API Bronze |
DB Gold | |
---|---|
Atualização | Semanal |
Base Full | |
CPF 3 primeiros dígitos + criptografado | |
API inclusa | API Silver |
DB Platinum | |
---|---|
Atualização | Semanal |
Base Full | |
CPF 3 primeiros dígitos + criptografado | |
API inclusa | API Silver |
Planos semestrais ou anuais
API Bronze | API Silver | API Gold | |
---|---|---|---|
Créditos/mês | 1.000 | 5.000 | 10.000 |
Consulta Simple | 1.000 consultas* | 5.000 consultas* | 10.000 consultas* |
Consulta Full | 800 consultas* | 4.000 consultas* | 8.000 consultas* |
Consulta Persona | 741 consultas* | 3.700 consultas* | 7.400 consultas* |
Consulta Historic | 6.900 consultas* | ||
Consulta Simple Validation | 741 consultas* | 3.700 consultas* | 7.400 consultas* |
Consulta Full Validation | 3.450 consultas* | 6.900 consultas* |
API Bronze | |
---|---|
Créditos/mês | 1.000 |
Consulta Simple | 1.000 consultas* |
Consulta Full | 800 consultas* |
Consulta Persona | 741 consultas* |
Consulta Historic | |
Consulta Simple Validation | 741 consultas* |
Consulta Full Validation |
API Silver | |
---|---|
Créditos/mês | 5.000 |
Consulta Simple | 5.000 consultas* |
Consulta Full | 4.000 consultas* |
Consulta Persona | 3.700 consultas* |
Consulta Historic | |
Consulta Simple Validation | 3.700 consultas* |
Consulta Full Validation | 3.450 consultas* |
API Gold | |
---|---|
Créditos/mês | 10.000 |
Consulta Simple | 10.000 consultas* |
Consulta Full | 8.000 consultas* |
Consulta Persona | 7.400 consultas* |
Consulta Historic | 6.900 consultas* |
Consulta Simple Validation | 7.400 consultas* |
Consulta Full Validation | 6.900 consultas* |
* número de consultas exclusivas de cada tipo
Use a calculadora HData para descobrir qual é o plano ideal para a sua empresa
Tipo de consulta | Consultas/mês | |
---|---|---|
Simple | ||
Full | ||
Persona | ||
Historic | ||
Simple Validation | ||
Full Validation |
Insira seus dados na calculadora ao lado acima para saber o plano mais adequado para você